| Currency | Unit | Buy (NRs.) | Sell (NRs.) |
Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
U.S. dollar | 1 | 86.67 | 87.27 |
European euro | 1 | 110.21 | 110.97 |
UK pound sterling | 1 | 137.72 | 138.68 |
Swiss franc | 1 | 91.74 | 92.37 |
Australian dollar | 1 | 86.08 | 86.68 |
Canadian dollar | 1 | 85.60 | 86.20 |
Singapore dollar | 1 | 68.51 | 68.98 |
Japanese yen | 10 | 10.79 | 10.86 |
Chinese renminbi (Yuan) | 1 | 13.70 | 13.80 |
| Jestha, 2069 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
